150-2212-5951
QDY5-74噸吊鉤橋式鑄造起重機

QDY吊鉤橋式鑄造起重機主要用于吊運熔融金屬冶金、鑄造等場所,整機的工作級別為A7,在主梁底部加設(shè)隔熱裝置。起重機裝配與試驗符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局所發(fā)的質(zhì)檢辦特[2007]375號文件。其他吊運熔融的非金屬物料和吊運熾熱固態(tài)金屬的場所也參照選用。
環(huán)境條件:
1、起重機電源為三相交流電,額定頻率為50HZ,額定電壓為380V;
2、工作環(huán)境溫度為-10℃~60℃;
3、在40℃的溫度下相對濕度不超過50%;
4、如超過上述要求,根據(jù)用戶要求按訂貨合同條款執(zhí)行。
訂貨須知:
用戶在訂貨或簽訂合同時,必須將本機的技術(shù)參數(shù)(額定起重量、起升高度、跨度等)描述清楚,以便提供滿足工況要求和工作條件的產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù)Technological Parameter
<td width="36" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-top-style: none; border-left-style: none
起重量lifting weight | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||||||||
跨度span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||
*大起升高度max. lifting height | 主鉤main hook | m | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
副鉤auxiliary hook | m | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
速度Speed | 主起升main | m/ min | 10.7 | 9.8 | |||||||||||||||||||||
副起升auxiliary | 14.6 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||
小車運行trolley travelling | 44.6 | 44.6 | |||||||||||||||||||||||
大車運行crane travelling | 76 | 89 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||
電動機motor | 主鉤main hook | kw | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||
副起升auxiliary | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
小車運行trolley travelling | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||
大車運行crane travelling | 2×7.5 | 2×11 | 2×7.5 | 2×11 | |||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) main dimensions | BQ | 6278 | 6188 | 6798 | 6278 | 6188 | 6798 | ||||||||||||||||||
B | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | |||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||
S1 | 1040 | 1030 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 2310 | 2320 | |||||||||||||||||||||||
S3 | 1850 | 1930 | |||||||||||||||||||||||
S4 | 1500 | 1420 | |||||||||||||||||||||||
K | 2000±2 | 2000±2 | |||||||||||||||||||||||
Bx | 2400 | 2430 | |||||||||||||||||||||||
H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2097 | 2099 | 2189 | ||||||||||||||||||
H1 | 878+H0 | 1005+H0 | 845+H0 | 1005+H0 | |||||||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 280 | 340 | 490 | 640 | 790 | 940 | 80 | 184 | 284 | 344 | 492 | 642 | 792 | 940 | |||||||||
H3 | 2500 | 2600 | 2700 | 2760 | 2910 | 3060 | 3210 | 3360 | 2500 | 2604 | 2704 | 2764 | 2912 | 3062 | 3212 | 3362 | |||||||||
H4 | 729 | 727 | 637 | 639 | 701 | 699 | 609 | ||||||||||||||||||
重量weight | 小車trolley | kg | 6780 | 7439 | |||||||||||||||||||||
總重total weight | 21500 | 23600 | 26000 | 30500 | 32600 | 37050 |
電話:15022125951 座機電話:022-60224300 郵箱:hnksqzj1586.com |